Preços de ingressos em Gramado e Canela: tabela atualizada
Resposta rápida: Esta tabela reúne 52 ingressos e passeios de Gramado, Canela e região com preço de adulto conferido em 04/11/2026, de R$ 69,00 a R$ 1.522,00. Cada linha mostra o parceiro que vende o ingresso e leva à página da atração.
Atualizado em 04/11/2026.
Quais são os preços em Gramado?
| Atração | Tipo | Preço por adulto | Venda por |
|---|---|---|---|
| Cristais de Gramado | Passeios | R$ 69,00 | Civitatis |
| City tour Gramado e Canela | Passeios | R$ 73,00 | Viator |
| Tour de compras por Gramado e Canela | Passeios | R$ 88,00 | Viator |
| Ônibus turístico Gramado e Canela | Passeios | R$ 98,00 | Viator |
| Sala de fuga: o roubo do diamante | Passeios | R$ 109,00 | Viator |
| Sala de fuga: infecção | Passeios | R$ 109,00 | Viator |
| O Brilho do Natal | Eventos | R$ 120,00 | Civitatis |
| Lumni Experience | Parques | R$ 121,00 | Civitatis |
| Degustação na Casa Seganfredo | Gastronomia | R$ 130,00 | Viator |
| Fondue no Joaquina | Gastronomia | R$ 131,00 | Civitatis |
| Mundo Criamigos | Parques | R$ 142,41 | Civitatis |
| Cervejaria Felsen + Olivas de Gramado | Gastronomia | R$ 159,00 | Civitatis |
| Chocobus | Passeios | R$ 159,00 | Viator |
| Fondue na Casa Di Pietro | Gastronomia | R$ 198,00 | Civitatis |
| Tour cultural no Vale do Quilombo | Passeios | R$ 218,00 | Civitatis |
| Fondue + Catedral de Pedra | Gastronomia | R$ 220,60 | Civitatis |
| Ônibus das luzes de Natal | Eventos | R$ 245,00 | Viator |
| Tour dos cenários de O Quatrilho | Passeios | R$ 248,00 | Civitatis |
| Snowland | Parques | R$ 263,51 | Civitatis |
| Rota da cerveja | Gastronomia | R$ 291,00 | Viator |
| Tour na Linha Ávila | Passeios | R$ 308,00 | Civitatis |
| Tour da imigração italiana com café colonial | Passeios | R$ 308,00 | Civitatis |
| Jantar com show gaúcho | Shows | R$ 312,00 | Nomades |
| Jantar italiano com espetáculo | Shows | R$ 328,00 | Civitatis |
| Tour da cultura italiana com almoço | Passeios | R$ 328,00 | Civitatis |
| Nativitaten | Eventos | R$ 360,00 | Civitatis |
| Passaporte Dreams | Museus | R$ 371,00 | Civitatis |
| Natal Luz | Eventos | R$ 420,00 | Civitatis |
| Fondue no Era do Fogo | Gastronomia | R$ 462,00 | Civitatis |
| Fondue no Castelo Saint Andrews | Gastronomia | R$ 534,18 | Civitatis |
Quais são os preços em Canela?
| Atração | Tipo | Preço por adulto | Venda por |
|---|---|---|---|
| Museu Sinos da Catedral | Museus | R$ 25,00 | Viator |
| Space Adventure | Museus | R$ 59,90 | Civitatis |
| Mundo Gelado do Capitão | Parques | R$ 69,90 | Civitatis |
| Museu Egípcio | Museus | R$ 90,00 | Civitatis |
| Bondinhos Aéreos | Natureza | R$ 130,00 | Viator |
| Alpen Park | Parques | R$ 138,90 | Civitatis |
| Skyglass | Natureza | R$ 145,00 | Civitatis |
| Vinícola Jolimont | Gastronomia | R$ 149,00 | Viator |
| Mundo a Vapor | Museus | R$ 149,90 | Civitatis |
| Safári de caminhão no Caracol | Natureza | R$ 178,00 | Viator |
| Parque do Caracol | Natureza | R$ 185,00 | Viator |
| Quadriciclo ao Morro Pelado | Natureza | R$ 220,00 | Viator |
| Parque do Caracol + Corajoso | Natureza | R$ 257,00 | GetYourGuide |
| Parque do Caracol + Corajoso e Ousado | Natureza | R$ 919,00 | GetYourGuide |
E nas outras cidades da região?
| Atração | Cidade | Preço por adulto | Venda por |
|---|---|---|---|
| Parque Epopeia Italiana | Bento Gonçalves | R$ 53,00 | Viator |
| Rafting no rio Paranhana | Três Coroas | R$ 100,00 | Civitatis |
| Excursão a Nova Petrópolis | Nova Petrópolis | R$ 190,00 | Viator |
| Noite Alemã: jantar e show | Nova Petrópolis | R$ 265,00 | Viator |
| Cânions de Cambará do Sul | Cambará do Sul | R$ 416,00 | Viator |
| Trem Maria Fumaça | Bento Gonçalves | R$ 460,00 | Viator |
| Tour Vale dos Vinhedos | Bento Gonçalves | R$ 624,00 | Viator |
| Pôr do sol no Vale dos Vinhedos | Bento Gonçalves | R$ 1.522,00 | GetYourGuide |
Preços de referência por adulto, em reais, conferidos nas páginas dos parceiros em 04/11/2026. Podem mudar; vale o valor mostrado pelo parceiro na hora da compra.
De onde vêm esses preços?
Os valores são lidos nas páginas públicas de cada parceiro (Viator, Nomades, GetYourGuide e Civitatis) e revisados a cada atualização do site. Quando o mesmo passeio é vendido por mais de um parceiro, mostramos o que tem o menor preço entre os que mantemos com programa de afiliados ativo. Para orçamento de viagem, veja também o guia Quanto custa viajar para Gramado.
Perguntas rápidas
Qual o ingresso mais barato da tabela?
Cristais de Gramado, por R$ 69,00 por adulto, em 04/11/2026.
Os preços incluem crianças?
Não. São preços de adulto; o valor de criança varia por atração e aparece na página do parceiro.
Fontes
- Preços: páginas dos parceiros (Viator, Nomades, GetYourGuide e Civitatis), conferidas em 04/11/2026