Quanto custa Gramado e Canela em 2026: índice de preços de ingressos
Resposta rápida: Entre 52 ingressos e passeios com venda online na nossa lista, os preços de adulto em Gramado e Canela vão de R$ 25,00 a R$ 1.522,00. A mediana é de R$ 187,50. Os números abaixo são calculados a partir dos preços de referência conferidos nos parceiros e cobrem só ingressos e passeios, não hospedagem, comida nem transporte.
Atualizado em 05/11/2026.
Quanto custa por cidade?
| Cidade | Atrações com preço | Menor | Mediana | Maior |
|---|---|---|---|---|
| Gramado | 30 | R$ 69,00 | R$ 219,30 | R$ 534,18 |
| Canela | 14 | R$ 25,00 | R$ 147,00 | R$ 919,00 |
| Região (outras cidades) | 8 | R$ 53,00 | R$ 340,50 | R$ 1.522,00 |
Preços de referência por adulto, em reais, conferidos nas páginas dos parceiros em 04/11/2026. Podem mudar; vale o valor mostrado pelo parceiro na hora da compra.
Quanto custa por tipo de atração?
| Tipo | Atrações com preço | Menor | Mediana | Maior |
|---|---|---|---|---|
| Parques | 6 | R$ 53,00 | R$ 129,95 | R$ 263,51 |
| Museus | 5 | R$ 25,00 | R$ 90,00 | R$ 371,00 |
| Natureza | 8 | R$ 130,00 | R$ 202,50 | R$ 919,00 |
| Gastronomia | 9 | R$ 130,00 | R$ 198,00 | R$ 534,18 |
| Passeios | 17 | R$ 69,00 | R$ 190,00 | R$ 1.522,00 |
| Shows | 3 | R$ 265,00 | R$ 312,00 | R$ 328,00 |
| Eventos | 4 | R$ 120,00 | R$ 302,50 | R$ 420,00 |
Quais são os cinco ingressos mais baratos?
| Atração | Cidade | Preço por adulto |
|---|---|---|
| Museu Sinos da Catedral | Canela | R$ 25,00 |
| Parque Epopeia Italiana | Bento Gonçalves | R$ 53,00 |
| Space Adventure | Canela | R$ 59,90 |
| Cristais de Gramado | Gramado | R$ 69,00 |
| Mundo Gelado do Capitão | Canela | R$ 69,90 |
Quais são os cinco mais caros?
| Atração | Cidade | Preço por adulto |
|---|---|---|
| Pôr do sol no Vale dos Vinhedos | Bento Gonçalves | R$ 1.522,00 |
| Parque do Caracol + Corajoso e Ousado | Canela | R$ 919,00 |
| Tour Vale dos Vinhedos | Bento Gonçalves | R$ 624,00 |
| Fondue no Castelo Saint Andrews | Gramado | R$ 534,18 |
| Fondue no Era do Fogo | Gramado | R$ 462,00 |
Os passeios de dia inteiro e os jantares com espetáculo pesam mais no topo da lista.
Como usar esses números?
Para ver cada atração, use a tabela completa de preços; para somar os seus passeios, a calculadora; e para montar os dias, o montador de roteiro. Veja também como conferimos os preços.
Como citar: "Gramado Tickets, índice de preços de ingressos de Gramado e Canela, conferido em 04/11/2026 (gramadotickets.com/guia/quanto-custa-gramado-e-canela-2026/)".
Perguntas rápidas
Quanto custa um ingresso em Gramado e Canela?
Na nossa lista, de R$ 25,00 a R$ 1.522,00 por adulto; a mediana é R$ 187,50.
O índice inclui hospedagem e comida?
Não. Só ingressos e passeios com venda online na nossa lista.
De quando são os preços?
Foram conferidos nos parceiros em 04/11/2026.
Fontes
- Preços: páginas dos parceiros (Viator, Nomades, GetYourGuide e Civitatis), conferidas em 04/11/2026